
Joueurs ayant marqué au moins dix buts
| Rang | Joueur | Équipe | Détail par édition | Matchs | Ratio | Buts | ||
| 1 | Miroslav Klose | Allemagne | 2002 (5), 2006 (5), 2010 (4), 2014 (2) | 24 | 0,67 | 16 | ||
| 2 | Ronaldo | Brésil | 1994 (0),1998 (4), 2002 (8), 2006 (3) | 19 | 0,79 | 15 | ||
| 3 | Gerd Müller | Allemagne | 1970 (10), 1974 (4) | 13 | 1,08 | 14 | ||
| 4 | Just Fontaine | France | 1958 (13) | 6 | 2,17 | 13 | ||
| Lionel Messi | Argentine | 2006 (1), 2010 (0), 2014 (4), 2018 (1) , 2022 (7) | 26 | 0,50 | 13 | |||
| 6 | Pelé | Brésil | 1958 (6), 1962 (1), 1966 (1), 1970 (4) | 14 | 0,86 | 12 | ||
| Kylian Mbappé | France | 2018 (4), 2022 (8) | 14 | 0,86 | 12 | |||
| 8 | Sándor Kocsis | Hongrie | 1954 (11) | 5 | 2,20 | 11 | ||
| Jürgen Klinsmann | Allemagne | 1990 (3), 1994 (5), 1998 (3) | 17 | 0,65 | 11 | |||
| 10 | Helmut Rahn | Allemagne | 1954 (4), 1958 (6) | 10 | 1,00 | 10 | ||
| Gary Lineker | Angleterre | 1986 (6), 1990 (4) | 12 | 0,83 | 10 | |||
| Gabriel Batistuta | Argentine | 1994 (4), 1998 (5), 2002 (1) | 12 | 0,83 | 10 | |||
| Teófilo Cubillas | Pérou | 1970 (5), 1978 (5), 1982 (0) | 13 | 0,77 | 10 | |||
| Thomas Müller | Allemagne | 2010 (5), 2014 (5), 2018 (0), 2022 (0) | 19 | 0,53 | 10 | |||
| Grzegorz Lato | Pologne | 1974 (7), 1978 (2), 1982 (1) | 20 | 0,50 | 10 | |||
Synoptique éliminations