Wilayas Avant 1955
En 1941, les trois départements et les Territoires du Sud furent numérotés de 91 à 94, à la suite des départements français de métropole1. En 1955, le département de Bône fut créé à partir du redécoupage du département de Constantine.
Numéro |
Nom |
Chef-lieu |
Dates d'existence |
|---|---|---|---|
| 91 | Alger | Alger | 1848 – 1957 |
| 92 | Oran | Oran | 1848 – 1957 |
| 93 | Constantine | Constantine | 1848 – 1957 |
| 99 | Bône | Bône | 1955 – 1957 |
| 94 | Territoires du Sud | - | 1902 – 1957 |
Après 1955
Le décret no 56-641 du 28 juin 1956, portant réorganisation territoriale de l'Algérie, créa onze nouveaux départements : les départements : d’Orléansville, Médéa, Tizi-Ouzou, Bougie, Aumale, Tlemcen, Mostaganem, Bougie, Tiaret, Sétif et Batna,
Numéro |
Nom |
Chef-lieu |
Dates d'existence |
|---|---|---|---|
| 9A | Alger | Alger | 1957 - 1962 |
| 9B | Batna | Batna | 1955 - 1962 |
| 9C | Bône | Bône | 1955 - 1962 |
| 9D | Constantine | Constantine | 1957 - 1962 |
| 9E | Médéa | Médéa | 1957 - 1962 |
| 9F | Mostaganem | Mostaganem | 1957 - 1962 |
| 9G | Oran | Oran | 1957 - 1962 |
| 9H | Orléansville | Orléansville | 1957 - 1962 |
| 9J | Sétif | Sétif | 1957 - 1962 |
| 9K | Tiaret | Tiaret | 1957 - 1962 |
| 9L | Tizi-Ouzou | Tizi-Ouzou | 1957 - 1962 |
| 9M | Tlemcen | Tlemcen | 1957 - 1962 |
| 9N | Aumale | Aumale | 1958 - 1962 |
| 9P | Bougie | Bougie | 1958 - 1962 |
| 9R | Saïda | Saïda | 1958 - 1962 |
Wilayas pendant la Révolution algérienne
La wilaya était une unité territoriale ou région militaire de l'Armée de libération nationale (ALN) durant la guerre d'Algérie. Le pays en guerre a été découpé par le FLN en six wilayas, subdivisées au début en « zones », puis réorganisées par le congrès de la Soummam du mois d'août 1956 en « mintaqas », « nahias », « kasmas » et « douars ». ► 1 Wilaya I historique (Aurès) ► 2 Wilaya II historique (Nord-Constantinois) ► 3 Wilaya III historique (Kabylie) ► 4 Wilaya IV historique ( Algérois) ► 5 Wilaya V historique (Oranie) ► 6 Wilaya VI (Sahara Algérien) ► 7 Wilaya VII (France)
15 départements puis wilayas entre 1962 et 1974
À L'indépendance du pays en 1962, les 15 anciens départements de l'Algérie française sont conservés, ils sont renommés wilayas par ordonnance en 1968.
Les départements algériens gardent temporairement l’ancienne numération française à un chiffre et une lettre, mais rapidement les départements seront caractérisés par une lettre unique dès 1963, ils seront numérotés à nouveau en 1973 juste avant le redécoupage territorial.
Liste des 15 wilayas
Code |
Nom du département |
Lettre |
Nom de la wilaya |
Numéro |
Chef-lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 8A | Oasis | G | Oasis | 08 | Ouargla, puis Laghouat |
| 8B | Saoura | L | Saoura | 11 | Béchar |
| 9A | Alger | A | Alger | 01 | Alger |
| 9B | Batna | B | Aurés | 03 | Batna |
| 9C | Bône | C | Annaba | 02 | Annaba |
| 9D | Constantine | D | Constantine | 04 | Constantine |
| 9E | Titteri | E | Médéa | 06 | Médéa |
| 9F | Mostaganem | F | Mostaganem | 07 | Mostaganem |
| 9G | Oran | H | Oran | 09 | Oran |
| 9H | Orléansville | J | El Asnam | 05 | Chlef |
| 9J | Sétif | M | Sétif | 12 | Sétif |
| 9K | Tiaret | R | Tiaret | 13 | Tiaret |
| 9L | Tizi Ouzou | S | Tizi Ouzou | 14 | Tizi Ouzou |
| 9M | Tlemcen | T | Tlemcen | 15 | Tlemcen |
| 9R | Saïda | K | Saïda | 10 | Saïda |
Liste des 31 wilayas
Le premier redécoupage territorial, après l'indépendance, a lieu le 2 juillet 1974. Le nombre de wilayas passe de quinze (15) à trente-et-un (31).
| 01 - Adrar | 12 - Tébessa | 22 - Sidi Bel Abbès |
| 02 - Chlef | 13 - Tlemcen | 23 - Annaba |
| 03 - Laghouat | 14 - Tiaret | 24 - Guelma |
| 04 - Oum El Bouaghi | 15 - Tizi Ouzou | 25 - Constantine |
| 05 - Batna | 16 - Alger | 26 - Médéa |
| 06 - Béjaïa | 17 - Djelfa | 27 - Mostaganem |
| 07 - Biskra | 18 - Jijel | 28 - M'Sila |
| 08 - Béchar | 19 - Sétif | 29 - Mascara |
| 09 - Blida | 20 - Saida | 30 - Ouargla |
| 10 - Bouira | 21 - Skikda | 31 - Oran |
| 11 - Tamanrasset |
Liste des 17 wilayas ajoutées :
La loi no 84-09 du 4 février 1984, relative à l’organisation territoriale du pays, a fixé à 48 le nombre de wilayas ainsi que la liste des communes qui sont rattachées à chacune d'entre elles
| 32 - El Bayadh | 38 - Tissemsilt | 44 - Aïn Defla |
| 33 - Illizi | 39 - El Oued | 45 - Naâma |
| 34 - Bordj Bou Arreridj | 40 - Khenchela | 46 - Aïn Témouchent |
| 35 - Boumerdès | 41 - Souk Ahras | 47 - Ghardaïa |
| 36 - El Tarf | 42 - Tipaza | 48 - Relizane |
| 37 - Tindouf | 43 - Mila |
Liste des 10 wilayas ajoutées :
| 49 - Timimoun (1) | 53 - Salah (5) | 57 - M'Ghair (9) |
| 50 - Bordj Badji Mokhtar (2) | 54 - Guezzam (6) | 58 - Meniaa (10) |
| 51 - Ouled Djellal (3) | 55 - Touggourt (7) | |
| 52 - Béni Abbès (4) | 56 - Djanet (8) |
Liste de toutes les wilayas avec détails :
Code |
Willaya |
Daira |
Commune |
Superficie (km2) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Adrar | 11 | 16 | 439 700 |
| 02 | Chlef | 13 | 35 | 4 795 |
| 03 | Laghouat | 10 | 24 | 25 057 |
| 04 | Oum El Bouaghi | 12 | 29 | 7 638 |
| 05 | Batna | 21 | 61 | 12 192 |
| 06 | Béjaïa | 19 | 52 | 3 268 |
| 07 | Biskra | 12 | 27 | 20 986 |
| 08 | Béchar | 12 | 11 | 162 200 |
| 09 | Blida | 10 | 25 | 1 575 |
| 10 | Bouira | 12 | 45 | 4 439 |
| 11 | Tamanrasset | 7 | 5 | 556 185 |
| 12 | Tébessa | 12 | 28 | 14 227 |
| 13 | Tlemcen | 20 | 53 | 9 061 |
| 14 | Tiaret | 14 | 42 | 20 673 |
| 15 | Tizi Ouzou | 21 | 67 | 2 956 |
| 16 | Alger | 13 | 57 | 1 190 |
| 17 | Djelfa | 12 | 36 | 66 415 |
| 18 | Jijel | 11 | 28 | 2 577 |
| 19 | Sétif | 20 | 60 | 6 504 |
| 20 | Saïda | 6 | 16 | 6 764 |
| 21 | Skikda | 13 | 38 | 4 026 |
| 22 | Sidi Bel Abbès | 15 | 52 | 9 096 |
| 23 | Annaba | 6 | 12 | 1 439 |
| 24 | Guelma | 10 | 34 | 4 101 |
| 25 | Constantine | 6 | 12 | 2 187 |
| 26 | Médéa | 19 | 64 | 8 866 |
| 27 | Mostaganem | 10 | 32 | 2 175 |
| 28 | M'Sila | 15 | 47 | 18 718 |
| 29 | Mascara | 16 | 47 | 5 941 |
| 30 | Ouargla | 10 | 86 | 211 980 |
| 31 | Oran | 9 | 26 | 2 121 |
| 32 | El Bayadh | 8 | 22 | 78 870 |
| 33 | Illizi | 3 | 4 | 285 000 |
| 34 | Bordj Bou Arreridj | 10 | 34 | 4 115 |
| 35 | Boumerdès | 9 | 32 | 1 356 |
| 36 | El Tarf | 7 | 24 | 3 339 |
| 37 | Tindouf | 1 | 2 | 159 000 |
| 38 | Tissemsilt | 8 | 22 | 3 152 |
| 39 | El Oued | 12 | 22 | 54 573 |
| 40 | Khenchela | 8 | 21 | 9 811 |
| 41 | Souk Ahras | 10 | 26 | 4 541 |
| 42 | Tipaza | 10 | 28 | 1 605 |
| 43 | Mila | 13 | 32 | 3 407 |
| 44 | Aïn Defla | 14 | 36 | 4 891 |
| 45 | Naâma | 7 | 12 | 29 950 |
| 46 | Aïn Témouchent | 8 | 28 | 2 379 |
| 47 | Ghardaïa | 9 | 13 | 86 105 |
| 48 | Relizane | 13 | 38 | 4 870 |
| 49 | Timimoun | 4 | 10 | 65 203 |
| 50 | Bordj Badji Mokhtar | 1 | 2 | 120 026 |
| 51 | Ouled Djellal | 7 | 2 | 11 410 |
| 52 | Béni Abbès | 6 | 10 | 101 350 |
| 53 | In Salah | 2 | 3 | 131 220 |
| 54 | In Guezzam | 2 | 2 | 88 126 |
| 55 | Touggourt | 4 | 1 | 17 428 |
| 56 | Djanet | 1 | 2 | 86 185 |
| 57 | El M'Ghair | 2 | 8 | 8 835 |
| 58 | El Meniaa | 2 | 4 | 62 215 |
Cliquer sur l'image pour l'agrandir